Комплекти генераторів: запит на отримання інформації / пошук джерел
ЗАВЕРШЕНО
USAID Проєкт енергетичної безпеки шукає постачальників на:
Надсилайте будь ласка свої запитання та наявний перелік за адресою [email protected].
| Позиція № | Тип палива | Потужність | Тип | Кількість | |
| 1 | Генератори | Дизельне | 100 кВт | Стаціонарний | 20 |
| 2 | Генератори | Дизельне | 100 кВт | Мобільний (колісний) | 10 |
| 3 | Генератори | Дизельне | 10 кВт | Стаціонарний | 8 |
| 4 | Генератори | Дизельне | 120 кВт | Стаціонарний | 22 |
| 5 | Генератори | Дизельне | 125 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 6 | Генератори | Дизельне | 12 кВт | Стаціонарний | 23 |
| 7 | Генератори | Дизельне | 140 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 8 | Генератори | Дизельне | 150 кВт | Стаціонарний | 14 |
| 9 | Генератори | Дизельне | 15 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 10 | Генератори | Дизельне | 15 кВт | Мобільний (колісний) | 5 |
| 11 | Генератори | Дизельне | 160 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 12 | Генератори | Дизельне | 180 кВт | Стаціонарний | 42 |
| 13 | Генератори | Дизельне | 200 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 14 | Генератори | Дизельне | 200 кВт | Мобільний (колісний) | 4 |
| 15 | Генератори | Дизельне | 20 кВт | Стаціонарний | 3 |
| 16 | Генератори | Дизельне | 240 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 17 | Генератори | Дизельне | 25 кВт | Стаціонарний | 5 |
| 18 | Генератори | Дизельне | 2 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 19 | Генератори | Дизельне | 30 кВт | Стаціонарний | 100 |
| 20 | Генератори | Дизельне | 37 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 21 | Генератори | Дизельне | 3 кВт | Стаціонарний | 4 |
| 22 | Генератори | Дизельне | 40 кВт | Стаціонарний | 25 |
| 23 | Генератори | Дизельне | 4 кВт | Стаціонарний | 3 |
| 24 | Генератори | Дизельне | 50 кВт | Стаціонарний | 84 |
| 25 | Генератори | Дизельне | 50 кВт | Мобільний (колісний) | 6 |
| 26 | Генератори | Дизельне | 50 кВт | Мобільний (колісний) | 1 |
| 27 | Генератори | Дизельне | 53 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 28 | Генератори | Дизельне | 5 кВт | Стаціонарний | 9 |
| 29 | Генератори | Дизельне | 60 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 30 | Генератори | Дизельне | 70 кВт | Стаціонарний | 24 |
| 31 | Генератори | Дизельне | 75 кВт | Стаціонарний | 1 |
| 32 | Генератори | Дизельне | 80 кВт | Стаціонарний | 15 |
| 33 | Генератори | Природний газ | 1000 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 34 | Генератори | Природний газ | 100 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 35 | Генератори | Природний газ | 10 кВт | Стаціонарний | 40 |
| 36 | Генератори | Природний газ | 16 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 37 | Генератори | Природний газ | 400 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 38 | Генератори | Природний газ | 50 кВт | Стаціонарний | 5 |
| 39 | Генератори | Природний газ | 50 кВт | Стаціонарний | 5 |
| 40 | Генератори | Природний газ | 600 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 41 | Генератори | Природний газ | 800 кВт | Стаціонарний | 2 |
| 42 | Генератори | Природний газ | 8 кВт | Стаціонарний | 28 |
USAID Energy Security Project is seeking suppliers for the following:
Please send your questions and available inventory to [email protected].
| Item # | Fuel Type | Capacity | Type | Quantity | |
| 1 | Generators | Diesel | 100kW | Fixed | 20 |
| 2 | Generators | Diesel | 100kW | Mobile (wheeled) | 10 |
| 3 | Generators | Diesel | 10kW | Fixed | 8 |
| 4 | Generators | Diesel | 120kW | Fixed | 22 |
| 5 | Generators | Diesel | 125kW | Fixed | 1 |
| 6 | Generators | Diesel | 12kW | Fixed | 23 |
| 7 | Generators | Diesel | 140kW | Fixed | 1 |
| 8 | Generators | Diesel | 150kW | Fixed | 14 |
| 9 | Generators | Diesel | 15kW | Fixed | 1 |
| 10 | Generators | Diesel | 15kW | Mobile (wheeled) | 5 |
| 11 | Generators | Diesel | 160kW | Fixed | 1 |
| 12 | Generators | Diesel | 180kW | Fixed | 42 |
| 13 | Generators | Diesel | 200kW | Fixed | 2 |
| 14 | Generators | Diesel | 200kW | Mobile (wheeled) | 4 |
| 15 | Generators | Diesel | 20kW | Fixed | 3 |
| 16 | Generators | Diesel | 240kW | Fixed | 1 |
| 17 | Generators | Diesel | 25kW | Fixed | 5 |
| 18 | Generators | Diesel | 2kW | Fixed | 1 |
| 19 | Generators | Diesel | 30kW | Fixed | 100 |
| 20 | Generators | Diesel | 37kW | Fixed | 1 |
| 21 | Generators | Diesel | 3kW | Fixed | 4 |
| 22 | Generators | Diesel | 40kW | Fixed | 25 |
| 23 | Generators | Diesel | 4kW | Fixed | 3 |
| 24 | Generators | Diesel | 50kW | Fixed | 84 |
| 25 | Generators | Diesel | 50kW | Mobile (wheeled) | 6 |
| 26 | Generators | Diesel | 50kW | Mobile (wheeled) | 1 |
| 27 | Generators | Diesel | 53kW | Fixed | 1 |
| 28 | Generators | Diesel | 5kW | Fixed | 9 |
| 29 | Generators | Diesel | 60kW | Fixed | 2 |
| 30 | Generators | Diesel | 70kW | Fixed | 24 |
| 31 | Generators | Diesel | 75kW | Fixed | 1 |
| 32 | Generators | Diesel | 80kW | Fixed | 15 |
| 33 | Generators | Natural Gas | 1000kW | Fixed | 2 |
| 34 | Generators | Natural Gas | 100kW | Fixed | 2 |
| 35 | Generators | Natural Gas | 10kW | Fixed | 40 |
| 36 | Generators | Natural Gas | 16kW | Fixed | 2 |
| 37 | Generators | Natural Gas | 400kW | Fixed | 2 |
| 38 | Generators | Natural Gas | 50kW | Fixed | 5 |
| 39 | Generators | Natural Gas | 50kW | Fixed | 5 |
| 40 | Generators | Natural Gas | 600kW | Fixed | 2 |
| 41 | Generators | Natural Gas | 800kW | Fixed | 2 |
| 42 | Generators | Natural Gas | 8kW | Fixed | 28 |

